________________________________________________________W_______ _____________________________________________________________... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.32 | 705 | 12 | 25 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.169 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/3698527760 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.00 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.172 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /hiroshi.php?shopdetail/63571148987 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 105 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 104.28.99.212 | http/1.1 | ||
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.00 | 13 | 0 | 262 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.64.14 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/99847298348 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.78 | 343 | 93 | 187 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.225.50.88 | http/1.1 | bya2music.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.13 | 72 | 145 | 291 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 104.28.99.223 | http/1.1 | ||
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.31 | 816 | 95 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.225.50.88 | http/1.1 | cafenetamol.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 0.99 | 41 | 98 | 203 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 34.217.46.14 | http/1.1 | bya2music.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.32 | 753 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 52.167.144.161 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET /tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.32 | 670 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.168 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/2359814537 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.32 | 620 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.1 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.69 | 422 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /hiroshi.php?shopdetail/724024054 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.34 | 571 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.14 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/85934282498 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.51 | 545 | 96 | 192 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nike-dry-shorts-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.69 | 529 | 101 | 202 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /swiss-babakocsi-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.60 | 535 | 90 | 181 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /puma-nucleus-lux-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.78 | 257 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.15 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.69 | 471 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.14 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/36985105765 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.42 | 555 | 91 | 183 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /g-raw-szoknya-vatera-k.html HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.69 | 372 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.14 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/73673304191 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.78 | 291 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.12 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/36985277127 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.88 | 235 | 103 | 207 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 43.153.10.13 | http/1.1 | jobroshna.ir:443 | GET /wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fjobroshna.ir%2F |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.88 | 177 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.171 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /hiroshi.php?shopdetail/9206419637 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.88 | 137 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.15 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/3698534501 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.06 | 91 | 0 | 4 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 216.244.66.238 | http/1.1 | itnine.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.07 | 52 | 1 | 3 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 185.191.171.17 | http/1.1 | shomalgames.ir:443 | GET /category/%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D9%81-%DA% |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.06 | 127 | 0 | 198 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 173.208.153.154 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /wp-includes/edit.php HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.08 | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.64.15 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /product/B149?r=search&l=37160 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.21 | 771 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.8 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/82720268940 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.11 | 905 | 22 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 51.81.207.12 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.97 | 230 | 87 | 175 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 20.120.134.33 | http/1.1 | sourcebaze.ir:443 | GET /collie1261/l3uqrtS1.html HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 1.06 | 209 | 97 | 193 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.21 | 730 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.08 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.64.1 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.21 | 819 | 127 | 254 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 194.225.50.88 | http/1.1 | cafenetamol.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 1.06 | 152 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.4 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/85934197464 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.22 | 620 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.15 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/85934228736 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.22 | 665 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 40.77.167.131 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /product/ HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.69 | 372 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.1 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.31 | 558 | 89 | 178 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /fox-melles-csizma-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.39 | 547 | 92 | 184 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /magic-tools-puma-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.48 | 537 | 102 | 205 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /puma-logo-vector-k.html HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.48 | 530 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 8.149.142.142 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.57 | 475 | 124 | 249 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 57.141.0.27 | http/1.1 | roshnamovie.ir:443 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.68 | 432 | 106 | 213 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 79.124.58.198 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET /actuator/gateway/routes HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.79 | 350 | 105 | 211 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 43.156.202.34 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.88 | 312 | 105 | 210 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 91.224.92.17 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.88 | 257 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.15 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/3254368710 HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 0.81 | 104 | 0 | 15 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 104.28.99.212 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /hiroshi.php?shopdetail/80409176388 HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 0.81 | 71 | 2 | 6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 176.120.16.63 | http/1.1 | itnine.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 0.81 | 32 | 0 | 2 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.19 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/48101123765 HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.41 | 570 | 121 | 242 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /064-03-74051-713-sk-dzseki-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 0.81 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.64.5 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.02 | 829 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/36985198984 HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 1/2/2 | W | 0.90 | 0 | 0 | 189 | 9.1 | 0.02 | 0.02 | 216.73.216.163 | http/1.1 | art3000.ir:443 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.30 | 668 | 115 | 230 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.247 | http/1.1 | ale-omran.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.12 | 807 | 94 | 189 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 43.155.157.239 | http/1.1 | jobroshna.ir:443 | GET /listing-category/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.50 | 552 | 98 | 196 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /glass-nike-shoes-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.21 | 729 | 97 | 194 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 47.82.11.24 | http/1.1 | roshnahost.ir:443 | GET /tag/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF HTTP |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.59 | 543 | 101 | 203 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nike-quest-2-se-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.31 | 615 | 19 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 185.191.171.19 | http/1.1 | shomalgames.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.21 | 703 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.8 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/82720177710 HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.68 | 533 | 86 | 173 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /puma-suede-camel-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.68 | 521 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.15 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/3698544868 HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.79 | 465 | 397 | 794 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.80 | 422 | 1 | 2 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.171 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.80 | 344 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 45.79.40.132 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.80 | 369 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.8 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/3254330246 HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.80 | 254 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 4.227.36.53 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.80 | 230 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.15 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/4810192113 HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.80 | 177 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.172 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 0.81 | 137 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.15 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 1.26 | 104 | 0 | 503 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 104.28.99.212 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 1.27 | 17 | 0 | 1555 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.169 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/23598169358 HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.35 | 728 | 102 | 204 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 149.57.180.172 | http/1.1 | toolweb.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 1.27 | 57 | 0 | 1 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 1.27 | 16 | 0 | 3 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.14 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/7963780897 HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.82 | 541 | 95 | 190 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nike-undercover-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.24 | 918 | 4 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/48101158283 HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.44 | 692 | 100 | 199 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.76.234 | http/1.1 | toolweb.ir:80 | GET /vi/octal-to-text HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.44 | 638 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 135.181.210.47 | http/1.1 | itnine.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.55 | 615 | 127 | 253 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.64 | 565 | 92 | 184 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /cigarette-fit-farmer-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.73 | 549 | 98 | 197 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /gyerek-papucs-28-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.24 | 804 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.169 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/99847296402 HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.24 | 823 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.232.143.140 | http/1.1 | itnine.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.93 | 532 | 104 | 209 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /reebok-slam-ball-k.html HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 1.26 | 165 | 473 | 945 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 1.26 | 128 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 173.208.153.154 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /wp-includes/edit.php HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.93 | 521 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.1 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.93 | 452 | 3 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 135.181.210.47 | http/1.1 | itnine.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 0.93 | 420 | 1 | 3 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 69.197.182.50 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /wp-includes/edit.php HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 1.05 | 360 | 122 | 244 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 194.225.50.88 | http/1.1 | bya2music.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 1.05 | 322 | 1 | 2 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.15 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/7963768775 HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 1.05 | 265 | 3 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.46.241.19 | http/1.1 | itnine.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 1.05 | 253 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.182.209.213 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/7367335319 HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/1/1 | _ | 1.14 | 226 | 93 | 187 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 43.153.15.51 | http/1.1 | ale-omran.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/2/2 | _ | 0.72 | 127 | 0 | 2 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 173.208.153.154 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /wp-includes/edit.php HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/2/2 | _ | 0.73 | 57 | 0 | 54 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/8593435442 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/2/2 | _ | 0.73 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.172 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.27 | 614 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 85.208.96.199 | http/1.1 | shomalgames.ir:443 | GET /%D9%85%D9%BE-9e04119c-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.13 | 893 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.13 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/8272046658 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.13 | 818 | 2 | 4 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.18 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/7240270859 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/2/2 | _ | 0.72 | 101 | 0 | 333 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.14 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/7240290496 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/2/2 | _ | 0.73 | 15 | 0 | 2 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.64.5 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/23598176543 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.26 | 765 | 640 | 1280 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.54 | 419 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 69.197.182.50 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /wp-includes/edit.php HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.26 | 730 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/7240236337 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.54 | 314 | 4 | 7 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 40.77.167.37 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET /?s=%E3%81%82%E3%81%BE%E3%81%82%E3%81%BE%C3%97%E3%82%A4%E3% |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.36 | 550 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.14 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/82720150824 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.44 | 539 | 80 | 160 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /noi-dzseki-takko-k.html HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.26 | 678 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 52.167.144.55 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.53 | 530 | 90 | 181 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /reebok-ujjatlan-k.html HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.53 | 503 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.16 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/32543248816 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.53 | 435 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.15 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/724021705 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.27 | 632 | 0 | 1 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 57.141.0.9 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/7367358711 HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.36 | 561 | 104 | 207 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /fotel-laptop-asztal-k.html HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.63 | 260 | 86 | 172 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 216.244.66.247 | http/1.1 | ale-omran.ir:80 | GET /2025/03/18/ HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.72 | 236 | 92 | 185 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 87.236.176.63 | http/1.1 | sourcebaze.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.72 | 156 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 47.236.12.137 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/1/1 | _ | 0.72 | 217 | 1 | 3 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.64.1 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/36985140795 HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 1024000 bytes, current entries: 38 subcaches: 32, indexes per subcache: 177 time left on oldest entries' objects: avg: 161 seconds, (range: 41...298) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 116 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 78 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |